Tubo Laminado a Quente Redondo (kg/mt)
mm Espessura (mm)
1.50 2.00
10 0.314
12 0.388
13 0.425
14 0.462 0.592
15 0.499
16 0.536 0.691
17 0.573
18 0.610 0.789
19 0.647 0.838
20 0.684 0.888
22 0.758 0.986
25 0.869 1.134
26 0.906 1.184
28 0.980 1.282
29 1.017 1.332
30 1.054 1.381
32 1.128 1.480
33 1.165
34 1.202 1.578
35 1.239 1.628
38 1.350 1.776
40 1.424 1.874
41 1.461 1.924
42 1.498 1.973
43 1.535 2.022
45 1.609 2.121
48 1.720 2.269
50 1.794 2.368
55 1.979 2.614
57 2.053 2.713
60 2.164 2.861
63 2.275 3.009
65 2.349 3.107
70 2.534 3.354
73 2.645 3.502
75 2.719 3.601
76 2.756 3.650
76.10
80 2.904 3.847
83 3.015 3.995
88.90
89 3.237 4.291
90 3.274 4.340
95 3.459 4.587
100 3.644 4.834
101.60
113
114.30
120
125
127
133
139.70
152
152.40
159
164
168.30
177.80
193.70
200
219.10
244.50
273
323.90
355.60
406.40
457
508
558.80
609.60