Tubo Laminado a Frio Quadrado (kg/mt)
mm Espessura (mm)
0.80 1.00 1.25
10x10 0.235 0.289 0.353
12x12 0.285 0.351 0.431
14x14 0.335 0.414 0.510
15x15
16x16 0.385 0.476 0.588
18x18 0.435 0.539 0.666
20x20 0.485 0.602 0.744
22x22 0.535 0.664 0.823
25x25 0.611 0.758 0.940
28x28 0.686 0.852 1.058
30x30 0.736 0.915 1.136
32x32 0.786 0.978 1.214
35x35 0.861 1.072 1.332
38x38 0.936 1.166 1.449
40x40 0.986 1.228 1.527
45x45 1.112 1.385 1.723
50x50 1.237 1.541 1.919
55x55
60x60
70x70
75x75
80x80
90x90
100x100
110x110
120x120
125x125
130x130
140x140
150x150
160x160
175x175
180x180
200x200
220x220
250x250
260x260
300x300
350x350
400x400
500x500