Tubo Laminado a Frio Redondo (kg/mt)
mm Espessura (mm)
0.60 0.80 1.00 1.25
10 0.182 0.222 0.270
12 0.169 0.221 0.271 0.331
13 0.183 0.241 0.296 0.362
14 0.260 0.321 0.393
15
16 0.228 0.300 0.370 0.455
17 0.320 0.395 0.486
18 0.339 0.419 0.516
19 0.272 0.359 0.444 0.547
20 0.379 0.469 0.578
22 0.418 0.518 0.640
25 0.477 0.592 0.732
26
28 0.537 0.666 0.825
29 0.556 0.691 0.855
30 0.576 0.715 0.886
32 0.616 0.765 0.948
33
34
35 0.675 0.838 1.040
38 0.734 0.912 1.133
40 0.773 0.962 1.195
41
42 0.813 1.011 1.256
43 0.833 1.036 1.287
45 0.872 1.085 1.349
48 0.931 1.159 1.441
50 0.971 1.208 1.503
55 1.069 1.332 1.657
57
60 1.168 1.455 1.811
63
65
70
73
75
76
76.10
80
83
88.90
89
90
95
100
101.60
113
114.30
120
125
127
133
139.70
152
152.40
159
164
168.30
177.80
193.70
200
219.10
244.50
273
323.90
355.60
406.40
457
508
558.80
609.60